Herren 60

Mannschaftsführer: Dieter Schulz

 

Tel.: 04821-411 44

Mail: renate.seibler(at)t-online.de

 

 

 
Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Schulz, Dieter 51853 1944   14404467 LK12  
102 Jakobeit, Wolfgang 37917 1951   15104810 LK13  
103 Strecker, Alexander 29366 1953   15300541 LK14  
104 Jasper, Tim 19895 1946   14603944 LK14  
105 Breiholtz, Udo 6216 1945   14503386 LK16  
106 Dohrn, Manfred 41805 1945   14503296 LK19  
107 Syring, Hans-Jürgen 19894 1942   14203864 LK19  
108 Meinecke, Helmut 101618 1943   14304606 LK19  
109 Marquardt, Dieter 3508 1950   15000153 LK21  
110 Jochens, Hellmut 57138 1949   14904831 LK23  
111 Hotze, Egbert 44325 1951   15104788 LK23  
112 Buss, Bernd 6197 1948   14804662 LK23  
113 Krause, Rainer 54689 1948   14804584 LK20  
114 Sierks, Jens 101619 1946   14604050 LK22  
115 Carloff, Horst 101620 1946   14603959 LK21  
116 Heinsohn, Peter 52104 1943   14304449 LK23  
117 Gaussling, Heinrich 11338 1948   14804720 LK23  
118 General, Joerg-P. 24385 1942   14203939 LK23  
119 Froebe, Hartmut 6220 1941   14104313 LK23  
120 Fritsche, Reinhard 6208 1940   14005276 LK23  

Aktualisiert am 11.11.2024

Punktspielergebnisse 2024

Nach Mannschaften hier

Hallenbuchung

Hier gehts zur Hallenbuchung:

www.itv-halle.de

Partner des ITV

Turnierportal SH

Hier  könnt ihr nach Turnieren in SH oder anderswo suchen.

Unser Vereinsheim

 Clubhaustage

 

Jeden Dienstag, Mittwoch

und Freitag

ab 17 Uhr 

ist das Clubhaus geöffnet.

Treffen, zocken, klönen...

Und vielleicht ´ne Currywurst..?

  Oder eine Frikadelle?  

Gäste sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen!

 

Im Winter nur Mittwochs ab 17:00 Uhr